P4 Digital LED Stadium TV Screen P4 Digital LED Stadium Pantalla de TV
Descripción del producto
P4 Digital LED Stadium TV Screen 1: la tecnología SMD proporciona un ángulo de visión mucho más amplio, una planeidad y estabilidad más excelentes; \ n 2: escala de grises alta y rendimiento estable, realiza HD y una imagen exquisita; \ n 3: ahorro de energía; \ n 3) Especificaciones \ n \ n \ n
\ n \ n \ n
\ n \ n
orte
orte
\ n Galería: \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n \ n \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n \ n
\ n \ n \ n \ n Nuestros servicios \ n \ n 1) Responda su consulta en 24 horas hábiles. \ n \ n 2) Personal experimentado responde a todas sus preguntas en inglés, español, francés, alemán, etc. \ n \ n 3) El diseño personalizado está disponible, OEM y ODM son bienvenidos. \ N \ n 4) Nuestros ingenieros y personal bien capacitados y profesionales pueden proporcionar una solución exclusiva y exclusiva a nuestros clientes. \ N \ n 5) Descuento especial y protección del área de ventas proporcionada a nuestro distribuidor. \ n \ n 6) Agradecemos su visita a nuestra empresa, si está disponible. \ n \ n 7) Garantía: 24 meses, una pequeña inversión para obtener un mayor tiempo de garantía. \ n \ n
orte
Outdoor Die casting Aluminum 640mm Rental LED Displays | ||||
Module | Pitch/mm | P6.67 | P8 | P10 |
Module size/mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 | |
Density of pixel/(dots/m2) | 22,478 | 15,625 | 10,000 | |
Led encapsulation | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
Resolution of module | 48X48 | 40X40 | 32X32 | |
Main | Optimum viewing distance | 7-75m | 8-75m | 10-150m |
View angle / ° | 140 H,120 V | 140 H,120 V | 110H,60V | |
Max power consumption/W/M2 | 1100 | 1000 | 1000 | |
Size of cabinet/mm | 640X640 | 640X640 | 640X640 | |
Resolution of cabinet | 96x96 | 80x80 | 64x64 | |
Weight of cabinet/kg | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
Driving method | 1/8 scan constant current | 1/4 scan constant current | 1/4 scan constant current | |
Refresh rate Hz/S | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | |
Luminance of white balance | ≥5000 nits | ≥6000 nits | ≥5500 nits | |
Operation of Environmental Temperature/°C | below 30 to above 50 | |||
Working voltage | 110-220 VAC/+/- 10% | |||
Grey scale/color | displaying colors≥16.7M(synchronized) | |||
Brightness adjustment | 256 levels of each color(manually),100 levels of each color(automatically) | |||
Input signal | RF,S-Video,RGB,RGBH,YUV,YC&Composition ,etc | |||
Control system | linsn(sending card, receiving cards and Hubs) | |||
Average of non-failure life | >50,00h | |||
Life span | >100,000h | |||
Functionless dot rate | <0.0001 |


orte
Indoor Die casting Aluminum 576mm Rental LED Displays | |||||
Module | Pitch/mm | P4 | P4.8 | P5.33 | P6 |
Module size/mm | 288x288 | 288x288 | 288x288 | 288x288 | |
Density of pixel/(dots/m2) | 62500 | 43402 | 35,200 | 27,777 | |
Pixel composition | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Led encapsulation | SMD0606 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | |
Resolution of module | 72X72 | 60X60 | 54X54 | 48X48 | |
Main | Optimum viewing distance | 3-15m | 4-16m | 5-16m | 7.5-20m |
View angle / ° | 140H,120V | 140H,120V | 140H,120V | 140H,120V | |
Max power consumption/W/M2 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | |
Size of cabinet/mm | 576x576 | 576x576 | 576x576 | 576x576 | |
Resolution of cabinet | 144X144 | 120X120 | 108X108 | 96x96 | |
Weight of cabinet/kg | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Driving method | 1/9 scan constant current | 1/15 scan constant current | 1/9 scan constant current | 1/8 scan constant current | |
Refresh rate Hz/S | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 | |
Luminance of white balance | ≥1500 nits | ≥1500 nits | ≥1500 nits | ≥1500 nits | |
Operation of Environmental Temperature/°C | below 30 to above 50 | ||||
Working voltage | 110-220 VAC/+/- 10% | ||||
Grey scale/color | displaying colors≥16.7M(synchronized) | ||||
Brightness adjustment | 256 levels of each color(manually),100 levels of each color(automatically) | ||||
Input signal | RF,S-Video,RGB,RGBH,YUV,YC&Composition ,etc | ||||
Control system | linsn(sending card, receiving cards and Hubs) | ||||
Average of non-failure life | >50,00h | ||||
Life span | >100,000h | ||||
Functionless dot rate | <0.0001 |
orte












orte
Grupos de Producto : Pantalla LED del estadio
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Pared de alta densidad de píxel P4 LED para reunionesP4 Digital LED Stadium TV Screen P4 Digital LED Stadium Pantalla de TVLED Decoración Negro Etapa Fondo CortinaPantalla LED gigante al aire libre para actividades al aire libremódulo de panel pequeño con panel de visualización de video libre de zoológico en Shenzhen EachinledDisco Club Decoración LED Video Dance FloorPantalla de visualización de video HD LED Full Color Full ChruchPanel de pared de video de escenario LED de aluminio fundido a presión de alta definición de EachinledPantalla LED de alquiler Super Slim para exteriores P6Pantalla de visualización audiovisual portátil LEDPantalla de visualización LED de publicidad de alta definición P4 HDP3 / P4 / P5 / P6 Etapa de fundición a presión Gabinete de aluminio LED Pantalla de visualización de videoPantalla de LED al aire libre P6mm Pixel Pitch Full ColorPared de alquiler delgada interna del vídeo de HD Stage Stage SMD Stage SMDP5.2 Pared de video LED interiorLa pantalla llevada interior de P6 de la pantalla LED del fondo de la etapa llevó la pantalla grande